Аналитическая просеивающая машина AS 200 tap используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности.
Горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами позволяет проводить ситовой анализ определенных продуктов, таких как активированный уголь, абразивные материалы, металлические порошки, специи и алмазы в соответствии с требованиями соответствующих стандартов.
Примеры применения
абразивы, активированный уголь, алмазы, специи, уголь, цемент, ...
Преимущества оборудования
- Горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами
- Не требует технического обслуживания
- Подходит для сухого рассева
- Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами рассева
- Высота колонны сит до 350 мм
- Цифровая установка времени
- Простота эксплуатации, эргономичный дизайн
- Аналитическое ПО EasySieve для управления рассевом с ПК через интерфейс RS 232, автоматического расчета и документирования результатов анализа (опция)
- Соответствует всем требованием к средствам измерения согласно ISO 9001
Характеристики
| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы |
| Диапазон измерений* | 20 мкм - 25 мм |
| Движение материала | горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами |
| Максимальное количество материала | 3 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 7 / 13 |
| Максимальная масса комплекта сит | 6 кг |
| Задание скорости | 280 об/мин |
| Число ударов | 150 ударов/мин |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | нет |
| Серийный интерфейс | да |
| Возможность калибровки | нет |
| Диаметр сит | 200 мм / 203 мм (8") |
| Макс. высота колонны сит | 350 мм |
| Степень защиты | IP 54 / IP 20 |
| Электропитание | различные напряжения |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Ш х В х Д | 700 x 650 x 450 мм / со звукозащитным кожухом: 735 x 675 x 530 мм |
| Вес нетто | ~ 68 кг / со звукозащитным кожухом: ~ 92 кг |
