Returning Customer
I am a returning customer
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Поздравляем! Ваш Личный Кабинет был успешно создан.
Теперь Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: просмотр истории заказов, печать счета, изменение своей контактной информации и адресов доставки и многое другое.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
STEPDOS. Химически стойкие мембранные дозирующие насосы с процессорным управлением.
Преимущества насосов:
• Точная дозировка даже самых небольших количеств
• Не требуется техническое обслуживание
• Бесшумность
• Самовсасывающие и устойчивые к сухому ходу
• Незначительная пульсация в дозирующем движении
Технические особенности:
• Сохраняющая форму мембрана
– Почти нет потери производительности между атм. давлением и макс. давлением
– Сохранение высокой точности дозирования в непрерывном режиме работы
• Шаговый двигатель с синусной компенсацией
– Равномерность выталкивания в течение всего хода
• Функция калибровки
– Для точного дозирования в конкретных условиях применения
– Встроенный электромагнитный клапан
– Отсутствие подтеканий и обратного оттока и при длительном перерыве в работе
• Небольшой мертвый объем
– Хорошая способность к всасыванию
– Низкая опасность занесения инфекции
• Боковое расположение штуцеров
– Шланги можно удобно привинтить
• Корпус в защитном исполнении IP65
– Защита от струи воды
Таблица. Технические характеристики
Производительность, мл/мин | Высота давления, м.в.с. | Высота всасывания, м.в.с. | Двигатель 100-230 В/50-60 Гц Потребление тока (А) Мощность P1 (Вт) |
Род защитного исполнения | Штуцеры | Вес, кг | Тип насоса Номер заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,03-30 | 60 | 4 | 0,23-0,11 / 25 | IP 65 | UNF 1/4”-28 | 1,5 | FEM 03 KT.18 S |
0,03-30 | 60 | 4 | 0,23-0,11 / 25 | IP 65 | UNF 1/4”-28 | 1,5 | FEM 03 TT.18 S |
0,03-30 | 60 | 4 | 0,23-0,11 / 25 | IP 65 | UNF 1/4”-28 | 1,5 | FEM 03 FT.18 S |
0,03-30 | 60 | 4 | 0,23-0,11 / 25 | IP 65 | UNF 1/4”-28 | 1,5 | FEM 03 ST.18 S |
0,03-30 | 60 | 4 | 0,23-0,11 / 25 | IP 65 | UNF 1/4”-28 | 1,5 | FEM 03 KT.18 RC |
0,03-30 | 60 | 4 | 0,23-0,11 / 25 | IP 65 | UNF 1/4”-28 | 1,5 | FEM 03 TT.18 RC |
0,03-30 | 60 | 4 | 0,23-0,11 / 25 | IP 65 | UNF 1/4”-28 | 1,5 | FEM 03 FT.18 RC |
0,03-30 | 60 | 4 | 0,23-0,11 / 25 | IP 65 | UNF 1/4”-28 | 1,5 | FEM 03 ST.18 RC |
0,08-80 | 20 | 3 | 0,30-0,13 / 30 | IP 65 | DN 4/6 мм | 1,5 | FEM 08 KT.18 S |
0,08-80 | 20 | 3 | 0,30-0,13 / 30 | IP 65 | DN 4/6 мм | 1,5 | FEM 08 TT.18 S |
0,08-80 | 20 | 3 | 0,30-0,13 / 30 | IP 65 | NPT 1/8“ | 1,5 | FEM 08 FT.18 S |
0,08-80 | 20 | 3 | 0,30-0,13 / 30 | IP 65 | NPT 1/8“ | 1,5 | FEM 08 ST.18 S |
0,08-80 | 20 | 3 | 0,30-0,13 / 30 | IP 65 | DN 4/6 мм | 1,5 | FEM 08 KT.18 RC |
0,08-80 | 20 | 3 | 0,30-0,13 / 30 | IP 65 | DN 4/6 мм | 1,5 | FEM 08 TT.18 RC |
0,08-80 | 20 | 3 | 0,30-0,13 / 30 | IP 65 | NPT 1/8“ | 1,5 | FEM 08 FT.18 RC |
0,08-80 | 20 | 3 | 0,30-0,13 / 30 | IP 65 | NPT 1/8“ | 1,5 | FEM 08 ST.18 RC |
Таблица. Материал деталей головки насоса, контактирующих со средой
Код | Головка насоса | Мембрана | Клапаны |
---|---|---|---|
KT | PP | С покрытием PTFE | FFPM |
TT | PVDF | С покрытием PTFE | FFPM |
FT | PTFE | С покрытием PTFE | FFPM |
ST | Нержавеющая сталь (1.4435) | С покрытием PTFE | FFPM |
PP = полипропилен, PVDF = поливинилиденфторид, PTFE = политетрафторэтилен, FFPM = перфторполимер |