Точность и воспроизводимость анализа напрямую зависит от точности пробоподготовки. Только такой образец, который полностью представляет состав начального материала, может дать значимые результаты анализа. Щелевые прободелители гарантируют представительность образцов и, соответственно, воспроизводимость результатов анализа.
Щелевые прободелители RETSCH идеальны для деления и сокращения количества пробы любых сыпучих материалов на месте. Они легки в использовании, очистке и не требуют подключения к сети электропитания.
Примеры применения
зерно, кофе, металлические порошки, минералы, мука, наполнители, орехи, песок, почва, семена, стиральный порошок, стройматериалы, удобрения, химикаты, цементный клинкер, ...
Преимущества оборудования
- Предназначен для использования как в лаборатории, так и в цехе
- Ручное деление с высокой точностью
- Процесс деления полностью соответствует требованиям DIN 51701
Характеристики
| Использование | пробоотбор и деление пробы |
| Область применения | сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика |
| Исходный материал | сыпучие материалы |
| Размер частиц материала | RT 6.5: ~ 4 мм RT 12.5: ~ 8 мм RT 25: ~ 16 мм RT 37.5: ~ 25 мм RT 50: ~ 33 мм RT 75: ~ 50 мм |
| Размер загрузки / полезный объем* | RT 6.5: ≤ 3 л RT 12.5: ≤ 3 л RT 25: ≤ 16 л RT 37.5: ≤ 16 л RT 50: ≤ 16 л RT 75: ≤ 16 л |
| Число фракций | 2 |
| Ш х В х Д | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
| Вес нетто | RT 6.5: ~ 3.5 кг RT 12.5: ~ 3.5 кг RT 25: ~ 21.5 кг RT 37.5: ~ 21.5 кг RT 50: ~ 21.5 кг RT 75: ~ 21.5 кг |
| Экспертное оснащение лабораторий: оборудование, закупка и сопровождение | ||||
| Профессиональная команда по оснащению лабораторий. Индивидуальный подбор под задачу, сопровождение закупки в частном и государственном секторе по ценам производителя, комплексное обслуживание после поставки. | ||||
| Опыт в цифрах | ||||
|
| ||||
|
|
Вопросы и ответы
Получите экспертную
консультацию
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим темам