Returning Customer
I am a returning customer
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Поздравляем! Ваш Личный Кабинет был успешно создан.
Теперь Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: просмотр истории заказов, печать счета, изменение своей контактной информации и адресов доставки и многое другое.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Компания Shanghai Zhichu Instrument Co. Ltd. является ТОП-1 в Китае среди профессиональных производителей лабораторных шейкеров-инкубаторов, СО2-инкубаторов и климатических камер.
Продукция Zhichu сертифицирована CE, RoHS, ISO9001, ISO14001 и ISO45001, а также успешно зарегистрирована в FDA.
Особенности:
•Установка направления вращения
•Установка работы циркуляционного вентилятора
•Дверца с закаленным стеклом, обеспечивающая необходимый обзор инкубационного состояния
•Стерилизация ультрафиолетом
•Вращение на 360° (модели 90X)
•Одновременное отображение необходимых параметров
•Принудительная циркуляция воздуха через малошумный вентилятор
•Звуковая и визуальная сигнализация, автоматическое отключение питания в аварийных ситуациях
Дополнительные опции:
Наименование товара | Серия/модель* |
Металический зажим для колб объёмом 50 мл | Все модели |
Металический зажим для колб объёмом 100 мл | Все модели |
Металический зажим для колб объёмом 125 мл | Все модели |
Металический зажим для колб объёмом 150 мл | Все модели |
Металический зажим для колб объёмом 250 мл | Все модели |
Металический зажим для колб объёмом 500 мл | Все модели |
Металический зажим для колб объёмом 750 мл | Все модели |
Металический зажим для колб объёмом 1000 мл | Все модели |
Пластиковый зажим для колб объёмом 100 мл | Все модели |
Пластиковый зажим для колб объёмом 250 мл | Все модели |
Пластиковый зажим для колб объёмом 500 мл | Все модели |
Пластиковый зажим для колб объёмом 1000 мл | Все модели |
Держатель для глубоколуночных планшетов на 2 планшета | Все модели |
Держатель для глубоколуночных планшетов на 1 планшет | Все модели |
Штатив для пробирок объёмом 15 мл | Все модели |
Штатив для пробирок объёмом 18-20 мл | Все модели |
Штатив для пробирок объёмом 25 мл | Все модели |
Штатив для пробирок объёмом 50 мл | Все модели |
Штатив для пробирок объёмом 15 мл и 50 мл (16шт/12шт) | Все модели |
Липкий коврик (15,3х17,6 см) | Все модели |
Липкий коврик (22х19 см) | Все модели |
Липкий коврик (23х23 см) | Все модели |
Липкий коврик (22,5х25,5 см) | Все модели |
Кастомизация штатива для пробирок | Все модели |
Кастомизация штатива для пробирок (от 2-ух шт.) | Все модели |
Кастомизация металических зажимов для нестандартных колб (для колб от 5л до 10л) | Все модели |
Кастомизация металических зажимов для нестандартных колб (для колб от 10л до 50л) | Все модели |
Держатель для микропланшетов на 3 отсека | Все модели |
Держатель для микропланшетов на 4 отсека | Все модели |
Держатель для микропланшетов на 5 отсеков | Все модели |
200 слотов для программ | Настольные |
20 слотов для программ | Настольные |
Дистанционный мониторинг | Настольные |
ОЕМ дизайн, внешний вид в различных цветах | Все модели |
Кастомизация амплитуды (орбиты) | Настольные |
Программное обеспечение - протокол Modbus (интерфейс RS485) (только для 7" сенсорных экранов) | Настольные |
7" сенсорный экран | Настольные |
Светодиодная лампа для фотосинтеза - белый свет | Настольные |
Светодиодная лампа для фотосинтеза - синий свет | Настольные |
Светодиодная лампа для фотосинтеза - красный свет | Настольные |
Светодиодная лампа для фотосинтеза - белый , синий, красный свет (независимый контроль) | Настольные |
Выдвигаемый лоток для светодиодной лампы для фотосинтеза | Настольные |
Программное обеспечение для аудита работы и авторизационного менеджмента (только для 7" сенсорных экранов) | Настольные |
IQ/OQ/PQ Квалификационная документация | Настольные |
Модель |
ZQTY-90 |
ZQTY-90X |
ZHTY-90X |
Объём одного яруса |
116 л |
||
Скоростной диапазон |
10-400 об/мин |
10-200 об/мин |
|
Амплитуда (орбита) |
26 мм |
Вращение на 360˚ |
|
Температурный диапазон |
4˚С - 60˚С |
tкомн+5˚С - 60 ˚С |
|
Материал внутренней камеры |
Зеркальная нержавеющая сталь |
||
Дисплей |
ЖК-дисплей (4,3'' сенсорный экран) |
||
Циркуляция воздуха |
Принудительная циркуляция воздуха |
||
Стерилизация |
УФ |
||
Установка таймера |
0-999,9 ч |
||
Уровень шума |
< 55 дБ |
||
Внутренняя эффективная высота |
252 мм |
- |
|
Размер платформы |
518×424 мм |
- |
|
Макс. вместимость с держателями из нерж. стали / пластика |
250 мл × 30 500 мл × 20 1000 мл × 12 2000 мл × 6 |
Используются PE зажимы 250 мл × 15 500 мл × 12 1000 мл × 8 2000 мл × 6 2500 мл × 6 |