Проекты тест
| Дата | Город | Направление | Заказчик | Краткое описание проекта | Цена, млн. |
| 2025 | Казань | Наука: Университет | Институт экологии, биотехнологии и природопользования КФУ | Элементный анализатор | 9 |
| 2025 | Санкт-Петербург | Наука: НИИ | ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева | Печь трубчатая | 1.1 |
| 2025 | Чита | УГМС | ФГБУ Забайкальское УГМС | Гамма-спектрометр для почвы и воздуха | 1.8 |
| 2025 | Санкт-Петербург | Добыча | ООО ТД Полиметалл | Анализатор углерода и серы | 1.3 |
| 2025 | Волжский | Наука: Университет | Волжский политехнический институт филиал ВолгГТУ | Разрывная машина | 1.5 |
| 2025 | Тамбов | ЦГИЭ РПН | ФБУЗ Центр Гигиены и Эпидемиологии | Боксы микробиологической безопасности | 4.2 |
| 2025 | Новосибирск | Наука РАН | Институт Катализа СО РАН | Трубчатая печь | 4.5 |
| 2025 | Варские | Наука: Колледж | ОГБПОУ Рязанский коледж имени Н.Н. КОМАРОВА | Автоклав | 1 |
| 2025 | Хабаровск | Минералогия и драгметаллы | АО охотская ГГК | Планетарно-шаровая мельница | 1.6 |
| 2025 | Тамбов | ЦГИЭ РПН | ФБУЗ Центр Гигиены и Эпидемиологии | Бокс микробиологической безопасности | 3.1 |
| 2025 | Тюмень | Наука | НИИСХ СЗ – филиал ТюмНЦ СО РАН | Лабораторная посудомоечная машина | 3.6 |
| 2025 | Санкт-Петербург | Добыча | ООО ТД Полиметалл | Планетарная мельница | 3.2 |
| 2025 | Якутск | Наука | ООО НПЦ Хоту-Бакт | Шейкер-инкубатор и морозильная камера | 2.3 |
| 2025 | Мытищи | ЦГиЭ РПН | ФБУЗ Центр Гигиены и Эпидемиологии | Стерилизатор | 1.3 |
| 2025 | Красноярск | Управления ветеринарии | Служба по Ветеринарному Надзору | Стерилизаторы | 0.9 |
| 2025 | Санкт-Петербург | Межрегиональная ветеринарная лаборатория | Северо-Западный филиал ФГБУ ВНИИЗЖ | Автоматический титратор | 1.7 |
| 2025 | Обнинск | Наука | АО Циклотрон | Центрифуга кислотостойкая | 1.5 |
| 2025 | Гусь-Хрустальный | Производство | АО Росатом Стекловолокно | ИК-Фурье спектрометр | 7.6 |
| 2025 | Москва | Наука: Университет | Лаборатория геномной инженерии МФТИ | ВЭЖХ, Система очистки воды | 16 |
| 2025 | Находка | Услуги | ООО МГБ ДВ | Трубчатая печь | 1 |
| 2025 | Обнинск | Наука | АО Циклотрон | Высокоскоростная центрифуга | 1,6 |
| 2025 | Орловская область | Пищевая промышленность | ООО НПО "Бетагран Семена" | Аминокислотный анализатор | 7,3 |
| 2025 | Мирный | Алмазная промышленность | Институт “ЯКУТНИПРОАЛМАЗ” АК «АЛРОСА» (ОАО) | Альфа-, бета-, гамма-спектрометр | 2,9 |
| 2024 | Москва | Наука/Университет | ИБГ РАН | Шейкер-инкубатор | 1,2 |
| 2024 | Кемерово | Наука/Университет | Лаборатория химии и технологии редких элементов Института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ | Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор | 3,5 |
| 2024 | Ставрополь | Наука/Университет | Институт перспективной инженерии СКФУ | Высокоскоростная центрифуга | 4,9 |
| 2024 | Екатеринбург | Наука/Университет | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | Микротвердомер | 6,2 |
| 2024 | Гусь-Хрустальный | Производство стекловолокна | АО «Росатом Стекловолокно» | ИК-Фурье спектрометр | 7,7 |
| 2024 | Москва | Наука/Университет | Лаборатория геномной инженерии, МФТИ | Высокоэффективный жидкостный хроматограф | 16 |
| 2024 | Москва | Наука/НИИ | ФГБУ "ЦНИГРИ Цветных и Благородных Металлов" | Термо-криосистема в комплекте с микроскопопом | 14,2 |
| 2024 | Тамбов | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория" | Оборудование для вирусологической лаборатории | 4,3 |
| 2024 | Томск | Наука/Университет | Лаборатория биохимии опухолей НИИ онкологии ТНИМЦ РАН | Система твердофазной экстракции для ВЭЖХ | 13 |
| 2024 | Щучье, Воронежская обл. | Наука/Агрохим | ООО «ЭкоНиваАгро» | Лазерный дифрактометр | 17,8 |
| 2024 | Томск | Наука/Университет | Медико-биологический факультет СибГМУ | Атомно-абсорбционный спектрометр | 6,4 |
| 2024 | Благовещенск | Россельхознадзор | ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора» | Автоклав | 3,5 |
| 2024 | Томск | Наука/Университет | ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Кафедра биохимии и молекулярной биологии | Ламинарный бокс, центрифуга, термостат, дозаторы | 1,2 |
| 2024 | Щучье, Воронежская обл. | Наука/Агрохим | ООО «ЭкоНиваАгро» | Элементный анализатор по методу Дюма | 8,7 |
| 2024 | Петропавловск-Камчатский | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФБУЗ "ЦГиЭ в Камчатском крае" | Автоклав | 1,4 |
| 2024 | Тамбов | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор | ФБУЗ "ЦГиЭ в Тамбовской области" | Ламинарные боксы | 1,9 |
| 2024 | Белогорск, Амурская обл. | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ГБУ Амурской области "Районная СББЖ по Белогорскому и Ромненскому районам" | ИФА-анализатор | 1 |
| 2024 | Хабаровск | Наука/ Роспотребнадзор | ФБУН "Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии" Роспотребнадзора | ПЦР-амплификатор | 2,2 |
| 2024 | Новосибирск | Наука РАН | Институт археологии и этнографии СО РАН | Станция заливки парафином | 2,1 |
| 2024 | Омск | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор | ФБУЗ "ЦГиЭ в Омской области" | Ламинарные боксы | 2,7 |
| 2024 | Тюмень | Наука/Агрохим | НИИСХ СЗ ТюмНЦ СО РАН, Лаборатория селекции картофеля и овощных культур | Автоклав, дистиллятор | 1,9 |
| 2024 | Иваново | Наука/Агрохим | ФГБОУ ВО Верхневолжский ГАУ | Микротом-криостат | 4,8 |
| 2023 | Москва | Наука/НИИ | ФГБУ "ЦНИГРИ Цветных и Благородных Металлов" | Масс-спектрометр ИСП | 47 |
| 2023 | Москва | Наука/НИИ | ФГБУ "ЦНИГРИ Цветных и Благородных Металлов" | Рентгеновский дифрактометр | 20 |
| 2023 | Тамбов | Наука/Университет | ФГБОУ ВО "Тамбовский ГУ им. Г.Р. Державина" | Трибометр | 13,5 |
| 2023 | с.Щучье, Воронежская область | Наука/Агрохим | ООО «ЭкоНиваАгро» | Анализатор почв | 9 |
| 2023 | Томск | Наука/Университет | ИШХБМТ ТПУ | Рамановский спектрометр | 8,3 |
| 2023 | Кемерово | Наука/Университет | Кузбасский ГТУ им. Т.Ф. Горбачёва | Термогравометрические анализаторы | 8,1 |
| 2023 | Москва | ГЦАС/Сельское хозяйство | ФГБУ ГЦАС «Московский» | Титраторы | 5 |
| 2023 | Томск | Наука/Университет | Инж Школа Ядерных Технологий ТПУ Томск | Вакуумно-дуговая печь | 1,8 |
| 2023 | Краснодар | Наука/Университет | ФГБНУ «Всероссийский НИИ риса» | Микроскоп инвертированный моторизованный | 4,8 |
| 2023 | Москва | ГЦАС/Сельское хозяйство | ФГБУ ГЦАС «Московский» | Титраторы для определения нитратов в почвах | 5,2 |
| 2023 | Новосибирск | Испытательная лаборатория | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" | Анализатор ртути | 3,9 |
| 2023 | Новоивановское, Московская область | Наука/Университет | ФГБНУ "Федеральный Исследовательский Центр "НЕМЧИНОВКА" | Гель-электрофорезная система | 2,9 |
| 2023 | Калининград | Экология/ Минприроды |
ГАУ КО "Екат-Калининград" | Комплект для экомониторинга | 2,9 |
| 2023 | Хабаровск | Россельхознадзор | ФГБУ "Хабаровский Референтный Центр Россельхознадзора" | Машина для очистки посуды | 3,2 |
| 2023 | Стерлитамак, Башкирия | Наука/Университет | ГБПОУ "Стерлитамакский химико-технологический колледж" | Лабораторная мебель | 2,9 |
| 2023 | Димитровград, Ульяновская область | НИИ/Атомная энергетика | АО «ГНЦ НИИ Атомных Реакторов» | Центрифуга со столом | 1,4 |
| 2023 | Санкт-Петербург | Наука/Университет | НИУ ИТМО, Научно-образовательный центр Инфохимии | Спектрофотометр | 1,6 |
| 2023 | Вологда | НИИ/Сельское хозяйство | Сев-Зап НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства | Проточный анализатор | 1,4 |
| 2022 | Горно-Алтайск | Наука/Университет | ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский Государственный Университет» | Оборудование для Молекулярно-генетической лаборатории | 34,3 |
| 2022 | Москва | Наука/НИИ | ФГБУ "ЦНИГРИ Цветных и Благородных Металлов" | Оборудование для Рентгенофлюоресцентного анализа | 10 |
| 2022 | Томск | Аграрно-промышленная сфера | АО СИБАГРО | Оборудование для гистологии | 12 |
| 2022 | Москва | Наука/НИИ | ФГБУ "ЦНИГРИ Цветных и Благородных Металлов" | Конфокальный микроскоп | 9,6 |
| 2022 | Москва | Наука/Университет | ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН | Центрифуги с проточными роторами | 8,9 |
| 2022 | Гулькевичи | Наука/Университет | ФГБНУ "Первомайская Селекционно-опытная станция сахарной свеклы" | Оснащение лаборатории биотехнологий | 7,3 |
| 2022 | Красноярск | Наука/Университет | Институт лесных технологий ФГБОУ ВО «СГУНТ им. Ак.Решетнева» | Комплекс мониторинга физиологии деревьев | 7,1 |
| 2022 | Сегежа | Наука/Университет | ГАПОУ РК "Северный Колледж" | Учебно-лабораторное оборудование | 7,1 |
| 2022 | Снежинск | Наука/НИИ | Росатом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИ Технической Физики им. Ак. Забабахина» | ТГА анализатор | 6,5 |
| 2022 | Хабаровск | Россельхознадзор | ФГБУ "Хабаровский Референтный Центр Россельхознадзора" | Исследовательский микроскоп | 5,4 |
| 2022 | Пенза | Наука/Университет | ФГБОУ ВО Пензенский Государственный Аграрный Университет | Оснащение лаборатории ПЦР диагностики растений | 4,9 |
| 2022 | Барнаул | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | КГБУ Алтайский Краевой Ветеринарный Центр | ДНК-амплификатор | 4,6 |
| 2022 | Улан-Удэ | Наука/Университет | ФГОУ ВПО "Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова" | Атомно-абсорбционный спектрометр | 4,2 |
| 2022 | Вологда | ЦМС | ФБУ "Государственный Региональный Центр стандартизации, метрологии, и испытаний" | Анализатор ртути | 2,9 |
| 2022 | Москва | ФГБУ/Россельхознадзор | ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения РФ | Рефрактометр | 2,5 |
| 2022 | Хабаровск | ЦМС | ФБУ "Хабаровский ЦСМ" | Спектрометрический комплекс | 2,4 |
| 2022 | Южно-Сахалинск | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФБУЗ "ЦГиЭ в Сахалинской области" | Амплификатор реал-тайм | 2,4 |
| 2022 | Ростов-на-дону | Наука/РАН | ФГБУН ФИЦ "Южный научный центр РАН" | Лабораторная печь | 2,3 |
| 2022 | Москва | Наука/Университет | ФГБОУ ВО «МТ Университет Связи и Информатики» | Спектрофотометры | 2,8 |
| 2022 | Ижевск | Наука/РАН | ФГБУН "Удмуртский ФИ Центр" УрО РАН | Автоклавы | 0,9 |
| 2022 | Москва | Наука/Университет | ГБПОУ «Московский Государственный Образовательный Комплекс» | Боксы микробиологической безопасности | 9,6 |
| 2021 | Димитровград | Наука/НИИ | АО «ГНЦ НИИАР» | Аппарат Искусственной Вентиляции Легких | 8,7 |
| 2021 | Москва | Лаборатория/Наука | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" | Автоклавы и Средоварка Raypa | 6,7 |
| 2021 | Брянск | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | Управление ветеринарии Брянской области | Гамма-спектрометры | 6,1 |
| 2021 | Обнинск | Наука/Университет | ФГБНУ «Всероссийский НИИ радиологии и агроэкологии» | Многоэлементный анализатор CHNS/O | 6,4 |
| 2021 | Снежинск | Наука/НИИ | ФГУП «РФЯЦ - ВНИИ Технической Физики им. Е.И. Забабахина» | Микроскопы Olympus SZX7 и SZ61 | 3 |
| 2021 | Москва | Наука/Университет | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева |
Анализатор удельной поверхности Quadrasorb | 4,4 |
| 2021 | Ростов | Больница | ГКУ РО "Дирекция Инфекционной Больницы" | Лабораторное оборудование | 3,5 |
| 2021 | Барнаул | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | КГБУ Алтайский Краевой Ветеринарный Центр | Микроскопы Carl Zeiss | 2,7 |
| 2021 | Тюмень | Наука/Университет | Тюменский государственный медицинский университет Минздрава РФ |
ИФА Multiskan, СО-2 инкубаторы, Морозильники | 4,3 |
| 2021 | Томск | ЦЛАТИ/Наука | Филиал ФБУ «ЦЛАТИ по СФ по Томской области» | Дозаторы | 2,7 |
| 2021 | Дуван | Наука/Университет | ГБПОУ "Дуванский многопрофильный колледж" | Бокс антибактериальный воздушной среды | 2,1 |
| 2021 | Барнаул | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | КГБУ Алтайский Краевой Ветеринарный Центр | Планшетные (спектро)фотометры | 2,5 |
| 2020 | Санкт-Петербург | Промышленное оборудование/Фарма | ФармТехнолоджис, ООО | Жидкостные хромато-масс-спектрометры | 34,6 |
| 2020 | Тула | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФБУЗ "ЦГиЭ в Тульской области" | Ламинарные боксы | 1 |
| 2020 | Сыктывкар | Судебно-медицинская экспертиза | ГБУЗ Республики Коми «Бюро Судебно-Медицинской Экспертизы» | Микротомы/криотомы и криостаты | 2,2 |
| 2020 | Москва | Горно-металлургическая промышленность | ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | Модульный анализатор биомолекул и нуклеиновых кислот Freedom EVO | 16 |
| 2020 | Нижневартовск | Наука/Университет | ФГБОУ Высшего Образования «Нижневартовский Государственный Университет» |
Система очистки воды | 0,4 |
| 2020 | Киров | Лаборатория/Медицина | ООО «ЦКДЛ» | Наконечники для ПЦР-оборудования | 6,2 |
| 2020 | Магадан | Золотодобывающая промышленность | ООО «Кинросс Дальний Восток» | Станция выделения НК | 9,4 |
| 2020 | Томск | Наука/Университет | Лаборатория биохимии опухолей НИИ онкологии ТНИМЦ РАН | Планшетные спектрофотометры | 9 |
| 2020 | Петропавловск-Камчатский | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФБУЗ "ЦГиЭ в Камчатском крае" | Пробоподготовка | 1,3 |
| 2020 | Санкт-Петербург | Строительство | ООО "ПСК СТРОЙМОНОЛИТ" | Комплект оборудования и мебели | 5,4 |
| 2020 | Рязань | Наука/Университет | Рязанский ГМУ имени Академика И. П. Павлова | Ламинарные шкафы I класса биологической безопасности | 0,6 |
| 2020 | Белгород | Наука/Университет | Белгородский ГНИ Университет | Спектрофотометры | 5,8 |
| 2020 | Казань | Фарма | ООО "НПК "БИОТЕХ" | Автоклавы Raypa AE-75 DRY | 1,3 |
| 2020 | Кемерово | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФБУЗ "ЦГиЭ в Кемеровской области" | Морозильники лабораторные | 0,7 |
| 2020 | Тюмень | Наука/Университет | Тюменский Государственный Университет | ВЭЖХ U3000+Mult Sky и картриджи | 15 |
| 2020 | Иркутск | Наука/НИИ | ФКУЗ "Иркутский ТКЗ НИИ противочумный Сибири и Дальнего Востока" |
Поставка рециркуляторов и CO2-инкубатора | 0,8 |
| 2020 | Иркутск | Наука/НИИ | ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН | Печь стеклодува | 0,5 |
| 2020 | Москва | Наука/Университет | Геологический институт РАН | Вибромельница | 1,3 |
| 2020 | Южно-Сахалинск | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" |
Поставка и ввод в эксплуатацию ПЦР-амплификатора, ламинарных боксов | 4,2 |
| 2020 | Биробиджан | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области" |
Поставка ПЦР-амплификатора | 1,8 |
| 2020 | Екатеринбург | Наука/Университет | ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГАУ, Факультет агротехнологий и землеустройства |
Лабораторное оборудование | 1,9 |
| 2019 | Томск | Наука/Университет | НИИ психического здоровья Томского НИМЦ РАН | Лабораторное оборудование | 1,5 |
| 2019 | Новосибирск | Наука/Университет | Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН |
Микроволновая система кислотного разложения | 5,5 |
| 2019 | Новосибирск | Наука/Университет | ФБУН "Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора" | Анализатор состава тела человека | 2,6 |
| 2019 | Томск | Наука/Университет | ФГБОУ ВО "Сибирский Государственный Медицинский Университет" |
Поставка Ламинарных боксов | 1,2 |
| 2019 | Мурманск | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области" |
Поставка ламинарных боксов | 0,9 |
| 2019 | Владикавказ | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ФГБУ Станция агрохимической службы "Северо-Осетинская" | Поставка лабораторного оборудования | 1,3 |
| 2019 | Томск | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ФГБУ Станция агрохимической службы "Томская" | Поставка жидкостного хроматографа, комплекса пробоподготовки и спектрофотометра | 4 |
| 2019 | Горно-Алтайск, респ. Алтай | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ГУ Республики Алтай "Республиканская ветеринарная лаборатория" |
Поставка спектрометрического комплекса | 1,5 |
| 2019 | Псков | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ГУ "Псковская областная ветеринарная лаборатория" | Поставка фотометра | 1 |
| 2019 | Талица, Свердловская область | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ГБУСО "Талицкая зональная ветеринарная лаборатория" | Поставка лабораторной мебели | 1 |
| 2019 | Санкт-Петербург | Наука/Университет | ФГБОУ ВО «СПбГ Архитектурно-Строительный Университет» | Поставка и ввод в эксплуатацию совмещенного термического анализатора STA PT1000 | 5,1 |
| 2019 | пос. Нижний Куранах | Горнодобывающая промышленность | АО "Полюс Алдан" | Поставка и ввод в эксплуатацию анализатора Eltra CHS580 | 5,1 |
| 2019 | Симферополь | Наука/Университет | ФГБОУ ВО «Крымский Федеральный Университет Имени В.И. Вернадского» |
Поставка и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса для биотехнологии | 3,7 |
| 2019 | Волгоград | ЦМС | ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области" |
Поставка и ввод в эксплуатацию комплекса ВЭЖХ для определения антибиотиков в молочной продукции | 3,3 |
| 2019 | Новый Уренгой | Наука/НИИ | ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» | Поставка медицинско-лабораторного оборудования | 3,6 |
| 2019 | Новый Уренгой | Наука/НИИ | ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» | Поставка Ультразвуковых дефектоскопов | 3,9 |
| 2019 | Барнаул | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
ФБУЗ "ЦГиЭ в Алтайском крае" | Поставка и ввод в эксплуатацию ПЦР-амплификатора | 1,8 |
| 2019 | Нижневартовск | ЦГиЭ/ Роспотребнадзор |
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре-Югре» в г.Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г.Мегионе и в г. Радужном | Поставка и ввод в эксплуатацию ИФА для определения антибиотиков | 1,6 |
| 2019 | Томск | Больница | ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» | Поставка и ввод в эксплуатацию диагностической системы для проведения нагрузочного тестирования с газоанализом | 6,5 |
| 2019 | Оренбург | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ФГБУ "Оренбургский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарому надзору" |
Поставка мельницы | 1,2 |
| 2019 | Владимир | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» | Поставка и ввод в эксплуатацию инфракрасного анализатора для анализакормов | 4,6 |
| 2019 | Благовещенск | Больница | ФГБУ Амурский филиал ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» | Поставка лабораторного оборудования | 3,4 |
| 2019 | Томск | Ветеринарная лаборатория | Ветеринарная клиника доктора Недзельского | Поставка и ввод в эксплуатацию рентген-аппарата с системой оцифровки изображений | 1,7 |
| 2019 | Мурманск | Больница | ГОБВУ "МУРМАНСКАЯ обл. СББЖ" | Поставка и ввод в эксплуатацию биохимического анализатора | 1,3 |
| 2019 | Каргасок | Больница | ОГБУЗ "КАРГАСОКСКАЯ РБ" | Поставка и ввод в эксплуатацию концентратора медицинского кислородного | 1,4 |
| 2018 | Липецк | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | Управление ветеринарии Липецкой области | Поставка мобильных ветеринарных постов | 1,2 |
| 2018 | Кемерово | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | Управление ветеринарии Кемеровской области | Поставка и ввод в эксплуатацию гематологических анализаторов | 3,3 |
| 2018 | Кемерово | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | Управление ветеринарии Кемеровской области | Поставка и ввод в эксплуатацию гематологических анализаторов | 3,3 |
| 2018 | Кемерово | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | Управление ветеринарии Кемеровской области | Поставка и ввод в эксплуатацию микроскопов для мониторинга лептоспироза | 5,2 |
| 2018 | Рязань | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ГБУ РО "Рязанская горветстанция" | Поставка и ввод в эксплуатацию ультразвуковой диагностической системы | 1,5 |
| 2018 | Улан-Удэ | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | РГУ ветеринарии "Бурятская республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория" |
Поставка и ввод в эксплуатацию лабораторного оборудования | 5,6 |
| 2018 | Орел | Больница | БУОО «Орловская городская СББЖ» | Поставка и ввод в эксплуатацию портативной ультразвуковой диагностической системы | 1,7 |
| 2018 | Барнаул | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | КГБУ Алтайский Краевой Ветеринарный Центр | Проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию чистого помещения в бактериологический отдел | 1,2 |
| 2018 | Смоленск | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ОГБУВ "ГОСВЕТСЛУЖБА" | Поставка и ввод в эксплуатацию пусконаладка рентген-аппарат | 2 |
| 2018 | Ханты-Мансийск | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | БУ ХМАО – Югры «Ветеринарная лаборатория» | Поставка и ввод в эксплуатацию системы капиллярного электрофореза | 2 |
| 2018 | Тамбов | Ветеринарная лаборатория/ Россельхознадзор | ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория" | Поставка и ввод в эксплуатацию микроскопа с системой видеофиксации | 1,2 |
| 2018 | Стерлитамак | Больница | ГБУ Стерлитамакская межрайветстанция Рб | Поставка и ввод в эксплуатацию ультразвуковой диагностической системы | 1,3 |
| 2018 | Людиново | Больница | ГБУЗ Калужской области «ЦРБ Людиновского района» | Поставка и ввод в эксплуатацию ультразвуковой диагностической системы | 3,5 |
| 2018 | Анадырь | Больница | ГБУЗ "Чукотская окружная больница" | Поставка и ввод в эксплуатацию ультразвукового диагностического аппарата | 5 |
| 2018 | Улан-Удэ | Больница | ГБУЗ "Городская больница №5" | Поставка и ввод в эксплуатацию ЛОР-комбайна | 1,5 |
| 2018 | Тюмень | Наука/Университет |