Returning Customer
I am a returning customer
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Поздравляем! Ваш Личный Кабинет был успешно создан.
Теперь Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: просмотр истории заказов, печать счета, изменение своей контактной информации и адресов доставки и многое другое.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Камерные печи с быстрым нагревом серии RWF выпускаются с тремя объемами рабочих камер и максимальными рабочими температурами 1100 или 1200°C.
Открытые нагревательные элементы сопротивления в сочетании с термоизоляцией с низкой удельной теплоемкостью обеспечивают быструю реакцию на изменение температуры в рабочей камере.
Стандартные функции
- Максимальная рабочая температура 1100°С или 1200°С
- Объем камеры 5, 13 или 23 литра
- Время нагрева от комнатной температуры до 1000°С – всего 10 минут
- Быстрая реакция открытых спиральных нагревательных элементов на изменение температуры
- Изоляция с низкой удельной теплоемкостью для для высокой эффективности использования энергии
- Дверца, открывающаяся вверх, защищает пользователя от нагретых поверхностей
- Цифровой ПИД-контроллер Carbolite Gero 301 с задачей одного значения линейного изменения температуры и таймером процесса
- Soft closing parallel action door keeps heated surface away from the user
- Износостойкий под
Дополнительные возможности (укажите при заказе)
- Защита от перегрева (рекомендуется для защиты ценных материалов и использования в автоматическом режиме)
- Предлагается широкая линейка температурных контроллеров, систем многосегментного программируемого управления и устройств для регистрации данных, которые подключаются через порты RS232, RS485 или интерфейс связи Ethernet
RWF 11/5
Максимальная температура (°C) | 1100 |
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C) | 1000 |
Объем (литров) | 5 |
Время нагрева (мин) | 10 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 130 x 160 x 250 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 585 x 375 x 325 |
Размеры: Внешние с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 800 x 375 x 325 |
Максимальная мощность (Вт) | 2750 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 680 |
Тип термопары | К |
Вес (кг) | 28 |
RWF 11/13
Максимальная температура (°C) | 1100 |
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C) | 1000 |
Объем (литров) | 13 |
Время нагрева (мин) | 11 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 195 x 210 x 325 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 655 x 435 x 610 |
Размеры: Внешние с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 905 x 435 x 610 |
Максимальная мощность (Вт) | 5000 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 1200 |
Тип термопары | К |
Вес (кг) | 45 |
RWF 11/23
Максимальная температура (°C) | 1100 |
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C) | 1000 |
Объем (литров) | 23 |
Время нагрева (мин) | 13 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 220 x 260 x 400 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 705 x 505 x 675 |
Размеры: Внешние с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 990 x 505 x 675 |
Максимальная мощность (Вт) | 9100 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 1800 |
Тип термопары | К |
Вес (кг) | 65 |
RWF 12/5
Максимальная температура (°C) | 1200 |
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C) | 1100 |
Объем (литров) | 5 |
Время нагрева (мин) | 12 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 130 x 160 x 250 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 585 x 375 x 485 |
Размеры: Внешние с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 800 x 375 x 485 |
Максимальная мощность (Вт) | 2750 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 820 |
Тип термопары | R |
Вес (кг) | 28 |
RWF 12/13
Максимальная температура (°C) | 1200 |
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C) | 1100 |
Объем (литров) | 13 |
Время нагрева (мин) | 13 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 195 x 210 x 325 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 655 x 435 x 610 |
Размеры: Внешние с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 905 x 435 x 610 |
Максимальная мощность (Вт) | 5000 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 1450 |
Тип термопары | R |
Вес (кг) | 45 |
RWF 12/23
Максимальная температура (°C) | 1200 |
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C) | 1100 |
Объем (литров) | 23 |
Время нагрева (мин) | 15 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 220 x 260 x 400 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 705 x 505 x 675 |
Размеры: Внешние с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 990 x 505 x 675 |
Максимальная мощность (Вт) | 9100 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 2100 |
Тип термопары | R |
Вес (кг) | 65 |
Пожалуйста, обратите внимание:
- скорость нагрева измерена до температуры на 100°C меньше максимальной и при пустой камере
- мощность поддержания температуры измеряется при продолжительной рабочей температуре
- Максимальная мощность и время нагрева приведено для источника питания 240 В
- Размер зоны однородного нагрева меньше полного объема рабочей камеры