Returning Customer
I am a returning customer
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Поздравляем! Ваш Личный Кабинет был успешно создан.
Теперь Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: просмотр истории заказов, печать счета, изменение своей контактной информации и адресов доставки и многое другое.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
PFXi880. Автоматический колориметр
Колориметр Lovibond PFXi 880 – это спектрофотометрический анализатор, позволяющий автоматически определять цветность прозрачных образцов по одномерным шкалам. Каждая модель колориметра PFXi 880 имеет набор стандартных шкал цветности, специфичных для каждой области промышленности. Дополнительно отображаются спектральные данные и значения CIE.
К стандартным наборам можно добавить дополнительные шкалы цветности. Кроме того, колориметр PFXi 880 позволяет пользователю добиться точного соответствия имеющимся в памяти прибора эталонам или создать собственную шкалу из серии образцов сравнения. Для многих шкал существует возможность расчета коэффициента отличия цветности.
• Данный анализатор устраняет субъективность оценки цветности и дает однозначные показания, не зависящие от оператора и внешних условий
• Отличная воспроизводимость результатов измерений
• Наличие сертифицированных стеклянных светофильтров
• Встроенная система меню и запуск процесса измерения с помощью одной клавиши
• Программное обеспечение, работающее под управлением ОС Windows
• Возможность управления работой колориметра Lovibond PFXi 880 непосредственно с компьютера
• Данные можно сохранять в памяти прибора, распечатывать или автоматически загружать в ПК
Таблица. Технические характеристики
Модель | PFXi-880 |
---|---|
Принцип измерения | спектральный, с использованием девяти интерференционных светофильтров |
Спектральный диапазон | 420 - 710 нм, полоса 10 нм |
Точность измерения цветности(x y) | ± 0,0002 |
Точность измерения коэффициента пропускания | ± 0,2% |
Время измерения | менее 30 секунд |
Калибровка | с помощью одной клавиши; полностью автоматизированная |
Источник света | галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью (снабженная линзой) 5 В, 10 Вт |
Виды света | CIE иллюминант А, С, D65 |
Апертура | 2°, 10° |
Длина пути | 0,1 – 50 мм |
Интерфейс | USB, LAN, RS 232 |
Запоминание данных | более 100 000 наборов данных |
Дисплей | 240x128 точек, жидкокристаллический с задней подсветкой |
Клавиатура | мембранная, имеющая 23 клавиши; из моющегося полиэфира; со звуковым подтверждением нажатий |
Габариты (ДхГхВ) | 515х196х170 мм |
Вес | 7,7 кг |
Таблица. Шкалы цветности
Шкала цветности | Диапазон | Область применения | PFXш 880 (кат.132080) |
---|---|---|---|
Фармакопейная шкала | - | Цветность фармацевтических растворов | ● |
Платиново-кобальтовая/ Хазена/APHA | 0 - 500 мг Pt/l | Прозрачные жидкости, такие как уайт-спирит, растворители, глицерин и спирты | ● |
Шкала Гарднера | 1 - 18 единиц | Масла и химические продукты, имеющие цвет от бледно желтого до красного | ○ |
EBC, ASBC | 2-27 единиц | Цветность пива, сусла, карамели, уксуса и др. | ○ |
Цветность FAC | 1-45 (нечетные значения) | Анализ цветности жиров | ○ |
Цветовые единицы Hess Ives | - | Анализ поверхностно активных химических веществ и жидкостей | ○ |
Шкала ICUMSA | - | Измерение цветности сахарных растворов при заданной концентрации и длине волны | ○ |
Цветность по Клетту (голубой фильтр KS-42) | 0-1000 единиц | Моющие средства и поверхностно активные вещества | ○ |
Rosin, США | XC-D+FF | Цветность смол в диапазоне от желтого до красно-оранжевого | ○ |
Трехцветные координаты XYZ | ● | ||
Координаты xy Y | ● | ||
Цветовое пространство L*a*b | ● | ||
Цветовое различие DE в системе L*a*b | ● | ||
Оптический Коэффициент пропускания | ● | ||
Оптическая плотность | ● | ||
● – включено в стандартный набор; ○ – по отдельному заказу |