Returning Customer
I am a returning customer
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Поздравляем! Ваш Личный Кабинет был успешно создан.
Теперь Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: просмотр истории заказов, печать счета, изменение своей контактной информации и адресов доставки и многое другое.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Компания Linseis предлагает широкий выбор самописцев для измерения мВ/В, А/мА, температуры, влажности и др.
Экономичные планшетные самописцы Linseis разработаны в соответствии с нормами CE и FCC. Доступны модели:
- L250E
- L200E
- L120E
Особенности:
- Ширина диаграммы 120 мм, 200 мм, 250 мм;
- 15 диапазонов напряжения от 1 мВ до 50В;
- Индивидуальный электрический подъем пера;
- Однокристальная гибридная технология;
- 16 скоростей диаграммы 0,1 – 20 мм/с (или мм/мин);
- Ручное или автоматическое движение бумаги / перемотка;
- Волоконный наконечник пера;
- Эргономичный дизайн;
Спецификация:
Модель | L250E | L200E | L120E |
Количество каналов | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
Ширина диаграммы | 250 мм | 200 мм | 120 мм |
Диапазоны входного сигнала | 1, 2, 6, 10, 20, 60, 100, 200 мВ 0,5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 В |
||
Устранение (незначащих) нулей | 200% |
||
Точность | 0,5% | ||
Линейность | 0,35% | ||
Отклик пера (отклонения на полную шкалу) | 0.2 с | 0.18 с | 0.12 с |
Входное сопротивление | > 30 МОм (в диапазонах мВ) 2 МОм (в диапазонах В) |
||
Внутреннее сопротивление источника | 6 кОм | ||
Защита от перегрузки | Электронная | ||
Расширение диапазона | Плавно регулируется до 250% выбранного диапазона | ||
CMRR | 130 дБ | ||
Подъем пера | Отдельный для каждого канала | ||
Скорость диаграммы | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2.5, 10, 20 мм/с и мм/мин | ||
Разрешение | 0,08 мм |
||
Условия эксплуатации | От +10 до +40°С | ||
Относительная влажность | < 80% | ||
Безопасность | Класс защиты 1, согласно VDE 0411, EMV согласно DIN/VDE O843/IEC |
||
Электроспецификация | 115/230 В, 50/60 Гц (переключение) | ||
Габариты (Ш х Г х В), мм | 390x350x127 | 340x350x127 | 261x350x127 |
Вес | 3 кг | ||
В комплекте | Перо (перья), 2 рулона диаграммной ленты |
Аксессуары:
Для заказы доступны перья, диаграммная лента.