Картриджи Bio-Scale Mini Macro-Prep для ионообменной хроматографии
- Производитель: Bio-Rad
- Модель:Bio-Scale Mini Macro-Prep
Bio-Scale Mini Macro-Prep- картриджи объемом от 1 до 5 мл с носителем Macro-Prep, содержащим функциональные группы для проведения ионообменной хроматографии. Идеально подходит для очистки заряженных белков и пептидов, а так же плазмид.
Носитель Macro-Prep- отличный выбор для аналитических и полупрепаративных применений. Жесткая матрица из метакрилата устойчива к изменению pH и ионной силы, обеспечивает высокое разрешение при очень высоких скоростях разделения.
Особенности носителя Macro-Prep:
- Высокая емкость для связывания биомолекул.
- Высокое разрешение сложных биологических смесей.
- Жесткая полимерная матрица позволяет проводить разделение с высокой скоростью при умеренных давлениях.
- Гидрофильные свойства матрицы снижают неспецифические взаимодействия аналита с носителем.
- Высокая химическая, механическая, термическая стабильность.
- Возможность автоклавирования.
Особенности картриджей Bio-Scale Mini:
- Особый дизайн с двойными стенками повышает прочность колонки.
- Рабочее давление до 45 psi.
- Большой выбор совместимых буферных растворов.
- Удобные, готовые к использованию одноразовые картриджи.
- Картриджи Bio-Scale Mini совместимы с BioRad BioLogic, BioRad Profinia, а также с HPLC и FPLC системами с использованием фитингов.
Характеристики носителей Macro-Prep для ионообменной хроматографии:
| Свойства | Macro-Prep DEAE | Macro-Prep High Q | Macro-Prep High S | Macro-Prep CM |
| Тип носителя | слабый анионообменник | сильный анионообменник | сильный катионообменник | слабый катионообменник |
| Функциональная группа лиганда | –HN+(C2H5)2 | –N+(CH3)3 | –SO3- | –COO- |
| Ионная емкость | 175 ±75 мкэкв/мл | 400 ±75 мкэкв/мл | 160 ±40 мкэкв/мл | 210 ±40 мкэкв/мл |
| Емкость связывания | 35 мг BSA/мл | 40 мг BSA/мл | 70 мг IgG/мл | 35 мг IgG/мл |
| Противоион | Cl- | Cl- | Na+ | Na+ |
| Номинальный размер частиц | 50 мкм | 50 мкм | 50 мкм | 50 мкм |
| Номинальный размер пор | 1000 Å | 1000 Å | 1000 Å | 1000 Å |
| Максимальная скорость потока | 3000 см/ч | 3000 см/ч | 3000 см/ч | 3000 см/ч |
| Химическая стабильность 1% SDS, 24 ч | + | + | + | + |
| Химическая стабильность 6 M гуанидин-HCl, 24 ч | + | + | + | + |
| Изменение объема pH 4–10 | <1% | <1% | <3% | <1% |
| Изменение объема 0,1–1,0 M NaCl | <5% | <5% | <9% | <4% |
| Возможность автоклавирования (121°C, 80 мин) | + | + | + | + |
| pH стабильность | 1–10 | 1–10 | 1–12 | 1–12 |
| Антимикробный агент | 20% этанол | 20% этанол | 20% этанол | 20% этанол |
| Регенерация | 1 M NaCl | 1 M NaCl | 1 M NaCl | 1 M NaCl |
Параметры колонок:
| Объем | 1 мл, 5 мл |
| Рекомендуемая скорость потока | 50-3 000 см/ч |
| Максимальное давление | 45 psi |
| Фитинги | Люэр с внутренней нарезкой (входящий), люэр с внешней нарезкой (выходящий) |
| Материал колонки | полипропилен |
| Размеры: длина x внутренний диаметр | 40 мм x 5,6 мм (1 мл) |
| 40 мм x 12,6 мм (5 мл) |