X
Returning Customer
I am a returning customer
X
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Поздравляем! Ваш Личный Кабинет был успешно создан.
Теперь Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: просмотр истории заказов, печать счета, изменение своей контактной информации и адресов доставки и многое другое.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
- Компактный стриповый иммуноферментный анализатор
- Интерактивный сенсорный цветной ЖК-дисплей 3,5”
- Превосходная оптика
- Считывание, вычисление и печать результатов каждой лунки за 3 сек.
- Термопринтер с точечной матрицей и графическими возможностями
- Программа построения графиков
Диапазон линейности измерения | 0,0–3,0 единицы оптической плотности (А) |
Точность фотометра | ± (1 % от измерения +0,01 А) при 0–1,5 А ± (2 % от измерения +0,01 А) при 1,5–3,0 А |
Стабильность | дрейф нуля не более 0,005 А в течение 8 ч |
Источник света | вольфрамовая лампа с предохранителем |
Стандартные длины волн | 405, 450, 492, 630 нм |
Емкость | одиночные, двойные или разламываемые стрипы длиной до 12 лунок; загрузка 3 стрипов с 2 опциями: — каретка 3х12 для одиночных разламываемых или 12-луночных стрипов — каретка 3х8 для неразламываемых (жестких) стрипов или стрипов 2х8 |
Дисплей | интерактивный сенсорный цветной ЖК-дисплей 3,5” |
Принтер | термопринтер с точечной матрицей и графическими возможностями |
Режимы вычисления | — калибровка по одной точке стандартом или фактором — калибровка по нескольким точкам с построением соответствующего графика — линейная регрессия с выборкой по 4 параметрам |
Меню анализа | — более 50 открытых каналов для выполнения анализов — сохранение всех параметров, в том числе длин волн, вычислений, кодов единиц измерения, диапазонов, истолкований, значений калибратора, названий анализов и предыдущего графика |
Габариты, вес | 24х34х13 см, вес 4,5 кг |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.