Модель GW3060 характеризуется повышенной устойчивостью к кислотам. Оснащена системой подачи горячей воды и может быть дооснащена набором аксессуаров для работы в нефтехимических лабораториях. Пользователю доступны 30 программ мойки. ПО имеет простой интерфейс с возможностью установки русскоязычного меню. В памяти машины сохраняются данные о 100 последних программах. Ширина машины – 600 мм.
Технические характеристики и информация для выбора и заказа
| Наименование | Характеристики | ||||
| Модель | GW2145 | GW1160 | GW4060 | GW3060 | GW4090 |
| Дезинфекция | да | да | да | да | да |
| Сушка | нет | нет | да | нет | да |
| Габариты машины с учетом крышки | 450 × 620 × 850(830) мм | 600 × 605 × 850(830) мм | 600 × 605 × 850(830) мм | 600 × 605 × 850(830) мм | 900 × 640 × 850(830) мм |
| Габариты рабочей камеры | 380 × 480 × 590 мм | 520 × 515 × 545 мм | 520 × 515 × 545 мм | 520 × 515 × 545 мм | 520 × 515 × 545 мм |
| Температура в камере | от комнатной до 95 °С | от комнатной до 95 °С | от комнатной до 95 °С | от комнатной до 95 °С | от комнатной до 95 °С |
| Датчик температуры в камере | 1 × Pt1000 | ||||
| Нагрев воды | электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт |
электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт Исп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт |
электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт Исп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт |
электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт Исп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт |
электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт Исп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт |
| Конденсатор пара | нет | опция | |||
| Система дозирования моющих средств, максимальная комплектация | 1 дозирующее устройство для порошкообразных моющих средств или 1 насос для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого нейтрализатора | 1 дозирующее устройство для порошкообразных моющих средств или 1 насос для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого нейтрализатора | 1 дозирующее устройство для порошкообразных моющих средств; 3 насоса для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого нейтрализатора | 1 дозирующее устройство для порошкообразных моющих средств; 4 насоса для жидких моющих средств и жидкого нейтрализатора | 4 насоса для жидких моющих средств и жидкого нейтрализатора |
| Датчик уровня в канистре для хранения моющих средств | опция | опция | опция | опция | опция |
| Подача горячей воды | нет | нет | нет | да, максимальная температура 50 °C | да, максимальная температура 50 °C |
| Подача деминерализованной воды | да; повышающий насос для подачи деминерализованной воды (опция) | ||||
| Встроенный умягчитель воды | да | да | да | да | да |
| Циркуляционный насос, производительность | 200 л/мин | 400 л/мин | 400 л/мин | 400 л/мин | 400 л/мин |
| Безопасность | аварийная сигнализация (звуковая и визуальная);авто блокировка дверцы | ||||
| Программы мойки | 9 предустановленных и 6 настраиваемых | 20 предустановленных и 10 настраиваемых | |||
| Часы и календарь | да | да | да | да | да |
| Порт RS232 | да, подключение к ПК или принтеру | ||||
| Электропитание | Исп. 230В, 50 Гц, 3,3 кВт; | Исп. 230В, 50 Гц, 2,8 кВт Исп. 400/230В 3ф, 50 Гц, 7,0 кВт | |||
| Уровень шума | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ |
| Экспертное оснащение лабораторий: оборудование, закупка и сопровождение | ||||
| Профессиональная команда по оснащению лабораторий. Индивидуальный подбор под задачу, сопровождение закупки в частном и государственном секторе по ценам производителя, комплексное обслуживание после поставки. | ||||
| Опыт в цифрах | ||||
|
| ||||
|
|
Вопросы и ответы
Как получить коммерческое предложение?
Отправьте запрос через форму на сайте, на электронную почту zapros@assa-group.ru или по телефону +7 499 455-29-98. Укажите название или характеристики оборудования, количество и нужные сроки — КП подготовим от 3 рабочих дней и вышлем на почту.
В каких регионах вы работаете?
Работаем по всей России, доставляем транспортными компаниями или курьерской службой. Стоимость и сроки зависят от региона и габаритов оборудования — рассчитываются индивидуально и указываются в счёте.
Какой гарантийный срок и сервисное обслуживание?
Гарантия — в среднем от 12 до 24 месяцев и от производителя и оборудования. При неисправности обратитесь к нам по телефону +7 499 455-29-98 – согласуем ремонт и замену в рамках гарантии.
Какие способы оплаты доступны?
Работаем по безналичному расчёту с юридическими лицами, выставляем счёт с НДС. Возможна оплата частями — уточняйте условия у менеджера.
Выполняете ли вы монтаж оборудования?
Да, для ряда позиций доступен монтаж и ввод в эксплуатацию силами наших инженеров. Услуга включается в договор или оплачивается отдельно — уточняйте при оформлении заказа.
Работаете ли вы по 44-ФЗ и 223-ФЗ?
Да, участвуем в государственных и коммерческих закупках. Предоставляем все необходимые документы: спецификации, сертификаты и декларации.
Получите экспертную
консультацию
Александра Кюри
Ведущий консультант по оборудованию
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим темам