Портативные рентгенофлуоресцентные спектрометры DELTA предназначены для неразрушающего анализа материалов в самых различных областях промышленности. Такие элементы, как свинец, ртуть, медь, золото, серебро, платина и др. определяются в концентрациях от единиц ppm (миллионных долей) до 100%, без предварительной подготовки образцов (или с минимальной подготовкой).
Современная технология DELTA X-act Count обеспечивает оптимальную точность анализа и высокую производительность, позволяя измерять больше образцов за меньшее время. Прочный корпус специально спроектирован для работы в жестких полевых условиях.
Анализаторы серии DELTA, оснащенные миниатюрной рентгеновской трубкой, полупроводниковым Si-PIN детектором или новейшим дрейфовым детектором (SDD), автоматической системой фильтров в сочетании с оптимизацией параметров рентгеновской трубки, обеспечивают высокое качество результатов анализа в полевых условиях.
Настоящая ценность DELTA – способность быстро и правильно принимать решение прямо на месте, без необходимости проведения анализа в лаборатории.
| Delta Premium | Delta Professional | Delta Classic Plus | Delta Element |
| Delta Premium предназначен для самых сложных аналитических задач, и имеет повышенную чувствительность по Легким элементам | DELTA Professional обе- спечивает оптимальную скорость анализа, наилуч- шие пределы обнаружения и расширенный диапазон определяемых элементов. | DELTA Classic Plus обеспе- чивает быструю скорость сортировки и элементного анализа, и имеет широкую область применения. | DELTA Element является базовой моделью DELTA для анализа сплавов и метал- лов, отличается простотой, ценовой доступностью и быстрой окупаемостью. |
| Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Rh, Au или Ta | Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Ag, Rh, Au или Ta | Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Au или Ta | Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Au |
| Кремниевый дрейфовый детектор, большей площади | Кремниевый дрейфовый детектор | Полупроводниковый детектор Si-PIN | Полупроводниковый детектор Si-PIN |
| Cплавы и горные породы: Mg и выше для Rh/Ag; Al и выше для Ta/Au; Почвы: P и выше | Cплавы и горные породы: Ti и выше; Почвы: P и выше | Сплавы: Ti и выше | |
| Вес: 1,5 кг без батареи | |||
| Габариты: 260 x 240 x 90 мм | |||
| Диапазон температур окружающей среды: от –10 ?C до 50 ?C | |||
| Процессор: 530 МГц CPU с интегрированным FPU 128 MB RAM; цифровой импульсный процессор Olympus (DPP) | |||
| Питание: перезаряжаемая литий-ионная батарея; замена батареи в «горячем» режиме | |||
| Дисплей: цветной сенсорный дисплей, QVGA (32 бит), повышенной контрастности, противобликовой технологии; 57 x 73 мм | |||
| Хранение данных: карта памяти microSD на 1 ГБ (~75,000 показаний) | |||
| Передача данных: USB, Bluetooth® | |||
| Стандартная комплектация: • Кейс для транспортировки • Литий-ионный аккумулятор (2 шт.) • Руководство по эксплуатации и Руководство по работе с пользовательским интерфейсом (в электронном формате); Краткое руководство по началу работы (в печатном варианте) • Зарядное устройство • Mini USB кабель • Калибровочный образец в форме монеты из нерж. Стали 316 • Сменные окошки (10 шт.) • Ремешок-фиксатор на запястье • Программное обеспечение DELTA PC • Техническая и сервисная поддержка |
|||