X
Returning Customer
I am a returning customer
X
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Поздравляем! Ваш Личный Кабинет был успешно создан.
Теперь Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: просмотр истории заказов, печать счета, изменение своей контактной информации и адресов доставки и многое другое.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
- Открытая система для любых методик и реагентов
- Объем реагента всего 0,5–1 мл
- Диапазон длины волны: 340–1000 нм
Характеристики
Диапазон измерения | 340–1000 нм | |
Полоса светопропускания | 10 нм (во всем диапазоне) | |
Точность установки длины волны | ± 2 нм при 365–546 нм | |
Шкала длины волны | 2 нм (минимум) | |
Спектроскоп | дифракционная решетка с частотой 1200 линий/мм | |
Источник света | криптоновая лампа с линзой, 5 В, 1 А, долгосрочная | |
Рассеяние пучка света | менее 0,5 % коэффициента светопропускания при 340 нм | |
Диапазоны фотометрических режимов | — коэффициент светопропускания (Т) 0–110,0 % — абсорбция (А) 0–1,999 — концентрация (С) 0–1999 |
|
Дисплей | 3,5 цифры, красный люминесцентный | |
Детектор | высокочувствительный кремниевый фотодиод | |
Точность фотометра | ± 2 % | |
Объем пробы | минимум 1,0 (0,5) мл | |
Тестовые емкости | — квадратные кюветы (10x10x45 мм) — квадратные полумикрокюветы (10x4х45 мм) — круглые пробирки (внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 12 мм, длина 105 мм) |
|
Питание | 90–240 В AC (автонастройка), 50/60 Гц, 15 Вт | |
Предохранитель | Т 3,15 А (IEC 127) | |
Рабочая температура | 10–40 °С | |
Влажность | менее 80 % | |
Габариты | 270x285x155 мм | |
Вес | 4,7 кг (нетто) |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.