X
Returning Customer
I am a returning customer
X
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Поздравляем! Ваш Личный Кабинет был успешно создан.
Теперь Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: просмотр истории заказов, печать счета, изменение своей контактной информации и адресов доставки и многое другое.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Автоматический биохимический анализатор ChemWell® 2902 (Chemistry)
- Производитель: Awareness Technology
- Модель:2902 (Chemistry)
- Открытая система для любых методик и реагентов
- 8 фильтров: 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм
- Объем реакционной смеси 200 мкл и менее
- Блок охлаждения реагентов (опция)
- Производительность — до 200 тестов/час
- Максимальное количество одновременно используемых реагентов — 44
- 4-канальный фотометрический модуль
Характеристики
Общие | ||
Свойства | Random Access (случайный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб), одновременное отслеживание нескольких тестов | |
Производительность | — 200 тестов/час по конечной точке — 170 кинетических тестов/час |
|
Объем реакционной смеси | до 280 мкл | |
Калибровка | — одно- или многоточечная — сохранение калибровок |
|
Управление | внешний компьютер с принтером | |
Функции | разведение, предварительное разведение, диспенсирование одного или нескольких реагентов | |
Кинетика | полноценная, с построением графика реакции | |
Мониторинг | автоматический, всех функций | |
Реагенты и пробы | ||
Штатив реагентов | для размещения флаконов разных размеров | |
Два шприцевых насоса | 50 мкл и 2,5 мл | |
Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня | |
Объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 1,95 мл (максимальный) | |
Точность дозирования | коэффициент вариации | |
Штатив проб | 96 проб | |
Реагенты | 27 или 44 (максимальное количество одновременно используемых реагентов) | |
Реакционные емкости | стандартные микролунки, стрипы и планшеты | |
Емкости | бутыль 1 л для заполнения шприцев | |
Инкубационный, временной и температурный контроль | ||
Биохимия | контроль группы из 4 лунок | |
Термоконтроль | термостат для планшета и пробоотборника 25, 37 °С | |
Измерение | ||
Оптический модуль | 4-канальный | |
8 фильтров | 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм | |
Диапазон линейности | от 0,0 до 3,0 А | |
Точность фотометра | ± 1 % | |
Программное обеспечение | ||
Формат | CD-Rom и интернет обновления | |
Операционная система | Windows Vista, XP, или Windows 7 | |
Минимальные требования | Pentium/133 MHz, 64 MB RAM, SVGA-дисплей, порт USB | |
Рекомендованные требования | Pentium II/333 MHz, 128 MB RAM, CD драйв, Windows XP или выше | |
Методы | абсорбция, по одному стандарту, по фактору, кинетика по фиксированному времени, кинетика по стандарту или по фактору, многоточечная калибровка, линейная регрессия, log-logit | |
Разное | ||
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц, 160 Вт, CAT II | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты, вес | 92x54,6x47,6 см, 36 кг |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.