СЕРИЯ MKF: ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ BINDER ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ – КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
- Запатентованная Binder APT.line® камера предварительного нагрева с электронным контролем;
- Микропроцессорный MCS контролер позволяет сохранять в памяти испытательной камеры Binder до 25 программ по 100 сегментов в каждой (всего не более 500 программных сегментов);
- Часы с индикацией реального времени;
- Система увлажнения испытательной камеры Binder оснащена электронным управлением и датчиком влажности емкостного типа;
- Встроенное в дверь камер Binder окно с подогревом и внутреннее освещение камеры;
- Мощный вентилятор с регулируемой скоростью вращения;
- Программируемая защита испытуемых материалов от образования конденсата;
- В испытательных камерах Binder используется экологически безопасный хладагент R 404a;
- Сетевой разъем (230 В) на правой стороне рабочей панели;
- Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 2 (DIN 12880);
- Интерфейс RS 422 для программного обеспечения APT-COM® DataControlSystem.
| Технические характеристики испытательных камер Binder серии MKF | ||
| Модель |
Binder MKF 240 |
Binder MKF 720 |
| Габариты/вес испытательных камер Binder серии MKF | ||
| Внешние габариты1 ШxВxГ, мм | 1168x1570x950 | 1381x1997x1038 |
| Размеры камеры ШxВxГ, мм | 773x584x462 | 1000x1168x600 |
| Объем камеры, л | 208 | 700 |
| Количество дверей | 1 | 1 |
| Размеры смотрового окна ШxВ, мм | 508х300 | 360х760 |
| Количество полок (станд./макс.) | 2/6 | 2/14 |
| Нагрузка на полку, кг | 30 | 30 |
| Общая допустимая нагрузка, кг | 70 | 120 |
| Вес, кг | 350 | 540 |
| Температурные характеристики испытательных камер Binder серии MKF | ||
| Допустимый диапазон внешней температуры, °С | 18 - 32 | 18 - 25 |
| Диапазон температур, °С | -402 - 180 | |
| Погрешность температуры для серии MKF без контроля влажности, ±°С | 0,5 - 2 | 0,5 - 2,5 |
| Колебание температуры для серии MKF без контроля влажности, ±°С | 0,1 - 0,4 | |
| Средняя скорость нагрева согласно IEC 60068-3-5, К/мин | 4,5 | 3 |
| Средняя скорость охлаждения согласно IEC 60068-3-5, К/мин | 3,5 | 3 |
| Время нагрева от -40°С до 180°С, мин | 48 | 85 |
| Время охлаждения от 180°С до -40°С, мин | 122 | 180 |
| Компенсация нагрева, Вт (макс.) | 2500 | |
| Климатические характеристики испытательных камер Binder серии MKF | ||
| Диапазон температур, °С | 10 - 90 | |
| Диапазон влажности, % | 10 - 98 | |
| Колебания влажности, ±% | 0,5 - 2,5 | |
| Температурный диапазон точки конденсации, °С | 5 - 94 | |
| Компенсация тепла3, Вт (макс.) | 300 | |
| Электрические характеристики испытательных камер Binder серии MKF | ||
| Электропитание | 400В(3N) ~ 50/60Гц | 400В(3N) ~ 50/60Гц |
| Мощность, Вт | 6000 | 8000 |
| Уровень шума, dB(A) | 62 | 65 |
| Защита в соответствии с EN 60529 | IP 20 | |
| Индивидуально протестировано в соответствии с VDE 0113 | √ | √ |
| Каталожный номер | 9020-0065 | 9020-0081 |
| 1 - плюс 53 мм для ручки двери; 2 - действительно при температуре окружающей среды до 25°C; 3 - температурный диапазон 25-95°C и отн. влажность <90%. |
||