СЕРИЯ МК: ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАДАЧ
- Запатентованная APT.line® камера предварительного нагрева с электронным контролем;
- Микропроцессорный MCS контролер с возможностью сохранения в памяти 25 программ по 100
сегментов в каждой (всего не более 500 программных сегментов); - Часы с индикацией реального времени;
- Программируемая защита испытуемых материалов от образования конденсата;
- Встроенное в дверь окно с подогревом и внутреннее освещение камеры;
- Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 2 (DIN 12880) c визуальным
и звуковым сигналом при превышении температуры; - Экологически безопасный хладагент R 404a;
- Интерфейс RS 422 для программного обеспечения APT-COM® DataControlSystem.
| Технические характеристики испытательных камер Binder серии MK | |||
| Модель |
MK 53 |
MK 240 |
MK 720 |
| Габариты/вес | |||
| Внешние габариты1 ШxВxГ, мм | 740x1242x794 | 1160x1613x962 | 1381x1997x1038 |
| Размеры камеры ШxВxГ, мм | 402x402x330 | 800x600x500 | 1000x1168x600 |
| Размеры смотрового окна ШxВ, мм | 280x280 | 500x360 | 360x760 |
| Объем камеры, л | 53 | 240 | 700 |
| Диаметр вытяжного канала, мм | 52 | ||
| Количество дверей | 1 | 1 | 1 |
| Количество полок (станд./макс.) | 2/5 | 2/6 | 2/14 |
| Нагрузка на полку, кг | 15 | 30 | 40 |
| Общая допустимая нагрузка, кг | 40 | 70 | 120 |
| Вес, кг | 150 | 300 | 460 |
| Температурные характеристики | |||
| Допустимый диапазон внешней температуры, °С | -402 - 180 | ||
| Погрешность температуры, ±°С при -40°С при -10°С при 0°С при 20°С при 70°С при 150°С |
0,8 0,7 0,4 0,8 1,2 2 |
1 0,8 0,7 1,6 0,8 2,3 |
1 1 1 1,9 1 2,5 |
| Колебание температуры, ±°С | 0,3 | ||
| Время восстановления температуры после открытия двери на 30 сек., мин при -10°С при 70°С при 150°С |
5 1 5 |
8 2 7 |
11 3 9 |
| Средняя скорость нагрева согласно IEC 60068-3-5, К/мин | 5,2 | 4,2 | 3 |
| Средняя скорость охлаждения согласно IEC 60068-3-5, К/мин | 5 | 2,5 | 2,3 |
| Время нагрева от -40°С до 180°С, мин | 52 | 60 | 85 |
| Время охлаждения от 180°С до -40°С, мин | 105 | 135 | 180 |
| Электрические характеристики | |||
| Электропитание | 230В(1N) ~ 50/60Гц | 400В(3N) ~ 50/60Гц | 400В(3N) ~ 50/60Гц |
| Мощность, Вт | 2600 | 4000 | 6000 |
| Защита в соответствии с EN 50529 | IP 20 | ||
| Энергопотребление, Вт при 20°С |
1020 | 1750 | 2100 |
| Уровень шума, dB(A) | 59 | 62 | 65 |
| Индивидуально протестировано в соответствии с VDE 0113 | √ | √ | √ |
| Каталожный номер | 9020-0006 | 9020-0021 | 9020-0027 |
| 1 - плюс 100 мм для ручки двери и вытяжного канала; 2 - действительно при температуре окружающей среды до 25°C. |
|||