Комплексное оснащение медицинских учреждений,
государственных и научных лабораторий

Химически стойкие мембранные жидкостные насосы LIQUIPORT

  • Производитель: KNF
  • Модель:LIQUIPORT
Узнать цену

LIQUIPORT. Химически стойкие мембранные жидкостные насосы

Возможность регулировки подачи (вручную или дистанционно).

Преимущества насосов:

• Не требуется техническое обслуживание

• Самовсасывающие

• Устойчивые к сухому ходу

• Химически стойкие версии исполнения

• Версии для дистанционного управления (RC)

 

Таблица. Технические характеристики

Производительность, л/мин Высота давления, м.в.с. Высота всасывания, м.в.с. Двигатель 100-230 В/50-60 Гц
Мощность P1 (Вт)
Род защитного исполнения Штуцеры для шланга (ID) Вес, кг Тип насоса
Номер заказа
0,2-1,3 10 3 12 IP 65 8 мм 1 NF 100 KT.18 S
0,2-1,3 10 3 12 IP 65 8 мм 1 NF 100 TT .18 S
0,2-1,3 10 3 12 IP 65 8 мм 1 NF 100 FT.18 S
0,2-1,3 60 3 18 IP 65 8 мм 1 NF 1.100 KT.18 S
0,2-1,3 60 3 18 IP 65 8 мм 1 NF 1.100 TT.18 S
0,2-1,3 60 3 18 IP 65 8 мм 1 NF 1.100 FT.18 S
0,2-1,3 10 3 12 IP 65 8 мм 1 NF 100 KT.18 RC
0,2-1,3 10 3 12 IP 65 8 мм 1 NF 100 TT .18 RC
0,2-1,3 10 3 12 IP 65 8 мм 1 NF 100 FT.18 RC
0,2-1,3 60 3 18 IP 65 8 мм 1 NF 1.100 KT.18 RC
0,2-1,3 60 3 18 IP 65 8 мм 1 NF 1.100 TT.18 RC
0,2-1,3 60 3 18 IP 65 8 мм 1 NF 1.100 FT.18 RC
0,5-3,0 10 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 300 KT.18 S
0,5-3,0 10 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 300 TT.18 S
0,5-3,0 10 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 300 FT.18 S
0,5-3,0 60 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 1.300 KT.18 S
0,5-3,0 60 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 1.300 TT.18 S
0,5-3,0 60 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 1.300 FT.18 S
0,5-3,0 10 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 300 KT.18 RC
0,5-3,0 10 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 300 TT.18 RC
0,5-3,0 10 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 300 FT.18 RC
0,5-3,0 60 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 1.300 KT.18 RC
0,5-3,0 60 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 1.300 TT.18 RC
0,5-3,0 60 3 24 IP 65 12 мм 1,5 NF 1.300 FT.18 RC

Запрос информации